Solusi Pulsa Murah
Saat ini banyak sekali tawaran-tawaran untuk menjadi agen pulsa eletrik, beragam harga tiap-tiap operator pun dilayangkan ada yang bersyarat ada pula yang gratis dalam proses pendaftarannya, ada yang harus menyetor dana dalam jumlah yang significant ada juga yang seadanya, lalu bagaimana prospek dan kelanjutannya? Namanya juga usaha pasti semua beresiko dong.
Adalah sebuah usaha server pulsa yang beralamat di Jl. Pembina 1, Rt 014/02 no.23 Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur telp 021-95098690, yang menawarkan bermacam harga pulsa yang cukup murah dipasaran
Dengan format: h.kodevoucher.pin.
Contohnya: h.a.8989 (untuk melihat harga AS).
Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
| S5 | Simpati 5.000 | 5.325 |
| S10 | Simpati 10.000 | 10.200 |
| S15 | Simpati 15.000 | 15.350 |
| S20 | Simpati 20.000 | 20.040 |
| S25 | Simpati 25.000 | 25.200 |
| S50 | Simpati 50.000 | 49.500 |
| S100 | Simpati 100.000 | 97.400 |
| A5 | As 5.000 | 5.325 |
| A10 | As 10.000 | 10.200 |
| A15 | As 15.000 | 15.350 |
| A20 | As 20.000 | 20.040 |
| A25 | As 25.000 | 25.200 |
| A50 | As 50.000 | 49.500 |
| A100 | As 100.000 | 97.400 |
| IB5 | Im3 Broom 5.000 | 5.225 |
| IB10 | Im3 Broom 10.000 | 10.325 |
| IB20 | Im3 Broom 20.000 | 20.000 |
| IB25 | Im3 Broom 25.000 | 24.800 |
| IB50 | Im3 Broom 50.000 | 49.100 |
| IB100 | Im3 Broom 100.000 | 96.350 |
| IS5 | IM3 sms 5.000 | 5.225 |
| IS8 | IM3 Paket 200sms | 8.350 |
| IS30 | IM3 Paket 2000sms | 29.900 |
| IG5 | IM3 GPRS 5.000 | 5.250 |
| I5 | IM3 5.000 | 5.225 |
| I10 | IM3 10.000 | 10.250 |
| I20 | IM3 20.000 | 20.000 |
| I25 | IM3 25.000 | 24.725 |
| I50 | IM3 50.000 | 48.900 |
| I100 | IM3 100.000 | 95.950 |
| MS5 | Mentari sms 5.000 | 5.225 |
| MS8 | Mentari Paket 200sms | 8.250 |
| MS30 | Mentari Paket 2000sms | 29.900 |
| MG5 | Mentari GPRS 5.000 | 5.225 |
| M5 | Mentari 5.000 | 5.225 |
| M10 | Mentari 10.000 | 10.250 |
| M20 | Mentari 20.000 | 20.000 |
| M25 | Mentari 25.000 | 24.725 |
| M50 | Mentari 50.000 | 48.900 |
| M100 | Mentari 100.000 | 95.750 |
| O5 | StarOne 5.000 | 5.275 |
| O10 | StarOne 10.000 | 10.325 |
| O25 | StarOne 25.000 | 24.800 |
| O50 | StarOne 50.000 | 49.100 |
| O100 | StarOne 100.000 | 96.350 |
| X5 | XL 5.000 | 5.300 |
| X10 | XL 10.000 | 10.300 |
| X25 | XL 25.000 | 24.950 |
| X50 | XL 50.000 | 49.775 |
| X100 | XL 100.000 | 99.000 |
| XE10 | XL Xtra 10.000 | 10.300 |
| XE50 | XL Xtra 50.000 | 49.775 |
| XE100 | XL Xtra 100.000 | 99.000 |
| F5 | Flexi 5.000 | 5.025 |
| F10 | Flexi 10.000 | 9.825 |
| F20 | Flexi 20.000 | 19.325 |
| F50 | Flexi 50.000 | 46.950 |
| F100 | Flexi 100.000 | 93.550 |
| ES1 | Esia 1.000 | 1.175 |
| ES5 | Esia 5.000 | 5.125 |
| ES10 | Esia 10.000 | 10.100 |
| ES11 | Esia 11.000 | 11.100 |
| ES15 | Esia 15.000 | 15.050 |
| ES20 | Esia 20.000 | 20.075 |
| ES25 | Esia 25.000 | 24.900 |
| ES30 | Esia 30.000 | 30.200 |
| ES35 | Esia 35.000 | 35.200 |
| ES50 | Esia 50.000 | 48.775 |
| ES100 | Esia 100.000 | 95.850 |
| T1 | Three 1.000 | 1.115 |
| T2 | Three 2.000 | 2.070 |
| T3 | Three 3.000 | 3.015 |
| T5 | Three 5.000 | 4.975 |
| T10 | Three 10.000 | 9.775 |
| T20 | Three 20.000 | 19.300 |
| T30 | Three 30.000 | 28.875 |
| T50 | Three 50.000 | 48.000 |
| T100 | Three 100.000 | 95.800 |
| H10 | Hepi 10.000 | 10.025 |
| H25 | Hepi 25.000 | 24.825 |
| H50 | Hepi 50.000 | 49.150 |
| H100 | Hepi 100.000 | 96.260 |
| FR10 | Fren 10.000 | 9.925 |
| FR25 | Fren 25.000 | 24.625 |
| FR50 | Fren 50.000 | 48.650 |
| FR100 | Fren 100.000 | 98.450 |
| SM5 | Smart 5.000 | 4.925 |
| SM10 | Smart 10.000 | 9.700 |
| SM20 | Smart 20.000 | 19.200 |
| SM50 | Smart 50.000 | 47.900 |
| SM100 | Smart 100.000 | 95.400 |
| C5 | Ceria 5.000 | 4.950 |
| C10 | Ceria 10.000 | 9.800 |
| C20 | Ceria 20.000 | 19.450 |
| C50 | Ceria 50.000 | 48.400 |
| AX1 | Axis 1.000 | 1.210 |
| AX2 | Axis 2.000 | 2.210 |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.025 |
| AX10 | Axis 10.000 | 9.875 |
| AX20 | Axis 20.000 | 19.375 |
| AX25 | Axis 25.000 | 24.450 |
| AX50 | Axis 50.000 | 48.950 |
| AX100 | Axis 100.000 | 98.050 |
Proses pendaftaran bisa dibilang cukup mudah sekali, hanya dengan mengirimkan sms dengan format :
Ketik: REG(bintang)NAMA(bintang)NOPONSEL
Contoh: REG*AmingCell*081211223344
Lalu kirim ke no : 0882-1063-8533
Tunggu beberapa saat hingga muncul balasan :
Yth. AmingCELL, Selamat Bergabung dgn kami ID: PJ4567, PIN: 8989. Ket Lebih Lanjut Hub. CS Kami: 021-95098690
Langkah selanjutnya setelah proses pendaftaran adalah deposit, disini dengan hanya mendeposit minimal Rp. 50,000.- kita sudah dapat melakukan transaksi. Silahkan transfer ke salah satu rekening dibawah ini :
BCA : Cabang Jatinegara
760-035-6326
a.n Reni Rahayu P.W
Bank Mandiri
Cabang Cipinang Jaya
006-000-6400604
a.n Hartomo
BNI
Cabang Kebon Sirih
017-488-5405
a.n Hartomo
Setelah itu kirimkan informasi deposit kita dengan Format :
INFO.ISI PESAN.PIN
Contoh :
INFO.PJ4567 telah transfer BNI a.n AmingCell Rp.50125 mohon diproses.8989
Keterangan :
PJ4567 = ID Anda yang diperoleh saat mendaftar
BNI = Bank yang digunakan untuk transfer
a.n AmingCell = Atas Nama Anda pada saat melakukan transfer via Bank
Rp. 50125 = Nominal yang Anda transfer (usahakan memakai nominal UNIK)
8989 = PIN transaksi Anda
Lalu Kirim ke salah satu SMS Center :
- Indosat: 0857-1615-0003, 0857-1460-7716, 0856-8612-862
- XL: 0817-6616-636, 0817-644-2729
- Simpati: 0813-8661-8422, 0813-8768-5989, 0813-9935-1733
- AXIS: 0838-9215-4986
- Three: 0897-917-7897
Lalu Bagaimana dengan format transaksinya, berikut adalah formatnya :
- Isi pulsa
Format : KODE.NOPONSEL.PIN
Contoh : m10.08150011245.1234
- Isi Pulsa Multi
Format : KODE1.NOHP1.KODE2.NOHP2.KODE3.NOHP3.PIN
Contoh :
S50.0812345678.M100.081555223311.X10.08388127786.1234
- Cek Saldo
Format : S.PIN
Contoh : S.1234
- Cek Harga
Format : H.KODE VOUCHER.PIN
Contoh : H.A.1234 (Untuk mengecek harga AS)
- Paralel/Tambah Nomor Ponsel
Format : P.NOMORBARU.PIN
Contoh : P.08151234567.1234
- Ganti PIN
Format : GPIN.PIN BARU.PIN LAMA
Contoh : GPIN.2817.1234
- Ganti Nama
Format : GNAMA.NAMA.PIN
Contoh : GNAMA.PutriCell.1234
- Rekap Transaksi
Format : REKAP.TglBlnThn(ddMMyy).PIN
Contoh : REKAP.150710.1234
- Info & Komplain (Jika transaksi tidak masuk2 silakan gunakan menu ini)
Format : INFO.ISI PESAN.PIN
Contoh :
INFO.tgl 010809 S10 ke 0815667868 pulsa belum masuk tolong
dicek.1234
- Hapus Nomor Ponsel
Format : DEL.NOPONSEL.PIN
Contoh : DEL.0812345678.1234
- Register YM
Format : REGYM.YM ID.PIN
Contoh : REGYM.Aming_Cell.1234
- Hapus YM
Format : HYM.YMID.PIN
Contoh : HYM.aming_Cell.1234
Ada satu keuntungan lagi yang didapat dalam usaha ini, yaitu dengan merekrut downline sebanyak-banyaknya kita bisa mendapatkan bonus dari setiap transaksi yang dilakukan oleh downline. Pada saat mendaftarkan downline, kita dapat mengatur berapa besar Up (mark up – selisih harga) dari pulsa yang dijual bawahan kita. Selisih harga akan masuk ke akun kita. Maka semakin banyak downline Anda akan semakin banyak juga bonus yang akan di dapat.
Adapun cara mendaftarkan downline dengan format :
REG*NAMA*NOPONSEL*UP*PIN
Contoh : REG*PutriCell*0812345678*1*8989
Lalu kirimkan ke salah satu SMS Center :
- Indosat: 0857-1615-0003, 0857-1460-7716, 0856-8612-862
- XL: 0817-6616-636, 0817-644-2729
- Simpati: 0813-8661-8422, 0813-8768-5989, 0813-9935-1733
- AXIS: 0838-9215-4986
- Three: 0897-917-7897
Daftar harga UP
| UP | UBAH LEVEL
|
SELISIH |
| 1 | DP1 | Rp. 25,- |
| 2 | DP2 | Rp. 50,- |
| 3 | DP3 | Rp. 75,- |
| 4 | DP4 | Rp. 100,- |
| 5 | DP5 | Rp. 125,- |
| 6 | DP6 | Rp. 150,- |
| 7 | DP7 | Rp. 175,- |
| 8 | DP8 | Rp. 200,- |
| 9 | DP9 | Rp. 225,- |
| 10 | DP10 | Rp. 250,- |
| 11 | DP11 | Rp. 275,- |
| 12 | DP12 | Rp. 300,- |
| 13 | DP13 | Rp. 325,- |
| 14 | DP14 | Rp. 350,- |
| 15 | DP15 | Rp. 375,- |
| 16 | DP16 | Rp. 400,- |
| 17 | DP17 | Rp. 425,- |
| 18 | DP18 | Rp. 450,- |
| 19 | DP19 | Rp. 475,- |
| 20 | DP20 | Rp. 500,- |
Sesuatu yang besar pasti diawali dengan yang kecil, semoga Usaha agen pulsa ini merupakan sebuah langkah awal untuk menjadi sebuah bisnis dengan untung yang berlimpah.
Selamat mencoba.


sy masih pakai pasca bayar, tp bisa di pertimbangkan buat jualan pulsa.
[Reply]